<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>平屋間取り図集 平屋住宅の良さ</title>
	<atom:link href="http://hiraya.treetrip.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hiraya.treetrip.net</link>
	<description>平屋建ての間取り図例を紹介しながら、平屋住宅の良さをご紹介しているサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 12:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>シンプルだからこそ住みやすい平屋建て</title>
		<link>http://hiraya.treetrip.net/134.html</link>
		<comments>http://hiraya.treetrip.net/134.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[平屋　間取り図集]]></category>
		<category><![CDATA[平屋建て]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraya.treetrip.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[平屋建ては１階だけで居住空間が済んでしまいます。 シンプルでありながら、暮らしやすさもあり、 またバリアフリーも兼ね備えた間取りと言えます。 敷地の広さがとれず、家族構成上、 どうしても２階建て、３階建てとなる場合が多いですが、 長年暮らす我が家は、年齢を重ねてからのことも考えなければなりません。 部屋数も家族の人数にもよりますが、 多ければいい、というものでもありません。 ２～３人家族であれば、この間取図例サイズの家も、 暮らしやすいのではないでしょうか。 玄関から各部屋への動線は、廊下を少なくし、 無駄な部分を省くことで、 居住空間が広く取られている間取り図例です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平屋建ては１階だけで居住空間が済んでしまいます。<br />
シンプルでありながら、暮らしやすさもあり、<br />
またバリアフリーも兼ね備えた間取りと言えます。</p>
<p>敷地の広さがとれず、家族構成上、<br />
どうしても２階建て、３階建てとなる場合が多いですが、<br />
長年暮らす我が家は、年齢を重ねてからのことも考えなければなりません。</p>
<p><span id="more-134"></span></p>
<p><img src="http://hiraya.treetrip.net/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0004_R.jpg" alt="シンプルな平屋建て" title="シンプルな平屋建て" width="400" height="281" class="alignnone size-full wp-image-135" /></p>
<p>部屋数も家族の人数にもよりますが、<br />
多ければいい、というものでもありません。<br />
２～３人家族であれば、この間取図例サイズの家も、<br />
暮らしやすいのではないでしょうか。</p>
<p>玄関から各部屋への動線は、廊下を少なくし、<br />
無駄な部分を省くことで、<br />
居住空間が広く取られている間取り図例です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraya.treetrip.net/134.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３LDK　平屋間取図例</title>
		<link>http://hiraya.treetrip.net/131.html</link>
		<comments>http://hiraya.treetrip.net/131.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[平屋　間取り図集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraya.treetrip.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[平屋の３LDKの間取図です。 平屋建てで部屋数がある程度あると、 日の当たらない部屋などが出来てしまいがちですが、 すべての部屋が南に面しているため、採光は取れそうです。 ３LDKの間取りですが、和室が２間続きの部屋は、 ふすまを開け放つことで、大広間にすることも可能です。 LDKを通らずに和室に入れるため、 お客様がたくさんくるような催事の場合にも良さそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平屋の３LDKの間取図です。<br />
平屋建てで部屋数がある程度あると、<br />
日の当たらない部屋などが出来てしまいがちですが、<br />
すべての部屋が南に面しているため、採光は取れそうです。</p>
<p><span id="more-131"></span></p>
<p><img src="http://hiraya.treetrip.net/wp-content/uploads/2012/03/201112-25.jpg" alt="３LDK平屋" title="３LDK平屋" width="343" height="221" class="alignnone size-full wp-image-132" /></p>
<p>３LDKの間取りですが、和室が２間続きの部屋は、<br />
ふすまを開け放つことで、大広間にすることも可能です。</p>
<p>LDKを通らずに和室に入れるため、<br />
お客様がたくさんくるような催事の場合にも良さそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraya.treetrip.net/131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>納戸のある間取り図</title>
		<link>http://hiraya.treetrip.net/127.html</link>
		<comments>http://hiraya.treetrip.net/127.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[平屋　間取り図集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraya.treetrip.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[住宅を設計する際、忘れてはいけないのが収納スペースです。 どうしても、居住スペースを広く取ることにばかり、目を向けがちですが、 数年、数十年と暮らすなかで、ものは増えていくもの。 押入れやクローゼット、納戸は広めにほしいものです。 各部屋に押入れを設置、それにプラスして納戸を置く、 収納スペースに余裕があることで、暮らしやすい間取りになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅を設計する際、忘れてはいけないのが収納スペースです。<br />
どうしても、居住スペースを広く取ることにばかり、目を向けがちですが、<br />
数年、数十年と暮らすなかで、ものは増えていくもの。<br />
押入れやクローゼット、納戸は広めにほしいものです。</p>
<p><span id="more-127"></span></p>
<p><img src="http://hiraya.treetrip.net/wp-content/uploads/2012/01/201112-21.jpg" alt="納戸のある間取図" title="納戸のある間取図" width="310" height="215" class="alignnone size-full wp-image-128" /></p>
<p>各部屋に押入れを設置、それにプラスして納戸を置く、<br />
収納スペースに余裕があることで、暮らしやすい間取りになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraya.treetrip.net/127.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>田舎暮らし　土間のある住宅</title>
		<link>http://hiraya.treetrip.net/124.html</link>
		<comments>http://hiraya.treetrip.net/124.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[平屋　間取り図集]]></category>
		<category><![CDATA[土間]]></category>
		<category><![CDATA[田舎]]></category>
		<category><![CDATA[間取り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraya.treetrip.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[のんびりと田舎暮らしをしたい、 そんな方にはこんな平屋建ての間取りはいかがでしょうか。 土間の作業部屋がある間取り図です。 モノ作りをする方や、バイクや自転車が好きな方には、 作業部屋のある間取りは、気になるところではないでしょうか。 土間のある住宅は、ここ最近ではみられなくなってしまいましたが、 住む人の個性に合わせた使い方をすることができます。 開放感のある居間と、土間の作業部屋、 想像力が膨らむ間取り図です（＾＾）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>のんびりと田舎暮らしをしたい、<br />
そんな方にはこんな平屋建ての間取りはいかがでしょうか。</p>
<p>土間の作業部屋がある間取り図です。</p>
<p><span id="more-124"></span></p>
<p><img src="http://hiraya.treetrip.net/wp-content/uploads/2011/11/2011.10-300x233.jpg" alt="土間のある間取り" title="土間のある間取り" width="300" height="233" class="alignnone size-medium wp-image-125" /></p>
<p>モノ作りをする方や、バイクや自転車が好きな方には、<br />
作業部屋のある間取りは、気になるところではないでしょうか。</p>
<p>土間のある住宅は、ここ最近ではみられなくなってしまいましたが、<br />
住む人の個性に合わせた使い方をすることができます。</p>
<p>開放感のある居間と、土間の作業部屋、<br />
想像力が膨らむ間取り図です（＾＾）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraya.treetrip.net/124.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丸い丸い・・・変わった間取りはいかが？</title>
		<link>http://hiraya.treetrip.net/120.html</link>
		<comments>http://hiraya.treetrip.net/120.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 04:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外の間取り図]]></category>
		<category><![CDATA[変わった]]></category>
		<category><![CDATA[間取り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraya.treetrip.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[今回はちょっと変わった間取り図をご紹介します。 間取りというと、直線が組み合わさられているイメージですが、 直線が少ない、丸い間取りです（＾＾） 玄関もアールのある部分というのがユニークですね。 まるで、貝殻の中に住んでいるような感覚が味わえそうです。 部屋と部屋の仕切りが極端に少ないですが、 アールがあることから、玄関からベッドルームを見渡すことができません。 壁も直線ではないので、 家具を置く際に、隙間ができてしまうのが難点ですね。 でも、一度は暮らしてみたい、楽しい間取りです＾＾]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回はちょっと変わった間取り図をご紹介します。<br />
間取りというと、直線が組み合わさられているイメージですが、<br />
直線が少ない、丸い間取りです（＾＾）</p>
<p><span id="more-120"></span></p>
<p><img src="http://hiraya.treetrip.net/wp-content/uploads/2011/10/House-Plan-Designs-4.jpg" alt="丸い間取り" title="丸い間取り" width="500" height="391" class="alignnone size-full wp-image-121" /></p>
<p>玄関もアールのある部分というのがユニークですね。<br />
まるで、貝殻の中に住んでいるような感覚が味わえそうです。</p>
<p>部屋と部屋の仕切りが極端に少ないですが、<br />
アールがあることから、玄関からベッドルームを見渡すことができません。</p>
<p>壁も直線ではないので、<br />
家具を置く際に、隙間ができてしまうのが難点ですね。</p>
<p>でも、一度は暮らしてみたい、楽しい間取りです＾＾</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraya.treetrip.net/120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シネマルームのある平屋建て　間取り図例</title>
		<link>http://hiraya.treetrip.net/115.html</link>
		<comments>http://hiraya.treetrip.net/115.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 02:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[平屋　間取り図集]]></category>
		<category><![CDATA[シネマルーム]]></category>
		<category><![CDATA[例]]></category>
		<category><![CDATA[平屋]]></category>
		<category><![CDATA[間取り図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraya.treetrip.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[間取りに趣味を反映させるのは贅沢、と思われるかもしれませんが、 長年暮らすマイホームに、趣味の溜めの部屋があるのは、 むしろ実用的ともいえます。 あとから追加するのは大変かもしれませんが、 設計の段階で、組み込んでしまうと、コストも削減できます。 海外の間取り図なので、「靴を脱ぐ」という習慣がないため、 玄関も段差などは設けていませんが、そこは日本風にアレンジしましょう。 ガレージは半屋内、といった感じでしょうか。 雨の日も、濡れずに外出できるのが嬉しいですね。 シネマルームのほかにも、家族のお好みによって、ダンスルーム、書斎、アトリエなど、 趣味、生きがいのスペースがある家を考えてみるのも楽しいものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>間取りに趣味を反映させるのは贅沢、と思われるかもしれませんが、<br />
長年暮らすマイホームに、趣味の溜めの部屋があるのは、<br />
むしろ実用的ともいえます。</p>
<p>あとから追加するのは大変かもしれませんが、<br />
設計の段階で、組み込んでしまうと、コストも削減できます。</p>
<p><span id="more-115"></span></p>
<p><img src="http://hiraya.treetrip.net/wp-content/uploads/2011/09/125floor.jpg" alt="シネマルームのある間取り図例" title="シネマルームのある間取り図例" width="550" height="532" class="alignnone size-full wp-image-116" /></p>
<p>海外の間取り図なので、「靴を脱ぐ」という習慣がないため、<br />
玄関も段差などは設けていませんが、そこは日本風にアレンジしましょう。</p>
<p>ガレージは半屋内、といった感じでしょうか。<br />
雨の日も、濡れずに外出できるのが嬉しいですね。</p>
<p>シネマルームのほかにも、家族のお好みによって、ダンスルーム、書斎、アトリエなど、<br />
趣味、生きがいのスペースがある家を考えてみるのも楽しいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraya.treetrip.net/115.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海外の平屋建て　開放感のある間取り図例</title>
		<link>http://hiraya.treetrip.net/111.html</link>
		<comments>http://hiraya.treetrip.net/111.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外の間取り図]]></category>
		<category><![CDATA[平屋]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[間取り図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraya.treetrip.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[海外の平屋建ての間取り図例です。 とても解放感があり、広々としているのが印象的です。 無駄を省いた間取りですが、質素な感じはせず、むしろおしゃれな印象があります。 玄関で靴をぬぐ習慣のないお国柄のせいか、 リビングに直結している玄関もとってもシンプル。 このようなつくりは、バリアフリー住宅として真似したいところですね。 アイランド型の広々としたキッチンは、 料理を趣味とする方にとっては憧れではないでしょうか。 日本ではよほど面積に余裕がない限り、 Ｉ型もしくはＬ型のキッチンとなりますが、 海外の間取りでは良くみられるタイプです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海外の平屋建ての間取り図例です。<br />
とても解放感があり、広々としているのが印象的です。</p>
<p>無駄を省いた間取りですが、質素な感じはせず、むしろおしゃれな印象があります。</p>
<p><span id="more-111"></span></p>
<p><img src="http://hiraya.treetrip.net/wp-content/uploads/2011/08/2009y11m25d_224917631.jpg" alt="海外の平屋建て" title="海外の平屋建て" width="237" height="294" class="alignnone size-full wp-image-112" /></p>
<p>玄関で靴をぬぐ習慣のないお国柄のせいか、<br />
リビングに直結している玄関もとってもシンプル。</p>
<p>このようなつくりは、バリアフリー住宅として真似したいところですね。</p>
<p>アイランド型の広々としたキッチンは、<br />
料理を趣味とする方にとっては憧れではないでしょうか。</p>
<p>日本ではよほど面積に余裕がない限り、<br />
Ｉ型もしくはＬ型のキッチンとなりますが、<br />
海外の間取りでは良くみられるタイプです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraya.treetrip.net/111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>間取りに「趣味」「生きがい」を反映する</title>
		<link>http://hiraya.treetrip.net/108.html</link>
		<comments>http://hiraya.treetrip.net/108.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[平屋　間取り図集]]></category>
		<category><![CDATA[間取り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraya.treetrip.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[間取りは、その家庭、その家族によって「住みやすい」の観点が違ってきます。 「書斎」は譲れない！という家族もあれば、「キッチン」にこだわりたい！という家庭もあるでしょう。 生活の中で、何を大切にしているか、ということも間取りに大きく反映されてきます。 リビングよりもアトリエを主体としたこの間取り図例。 生活スタイルがどこに向いているのかがわかりますね（＾＾） 一般的に考えれば、リビングをメインに持ってくる、というのが住みやすい間取りですが、 家族の考え方次第で、「住みやすさ」というのは変化してきます。 設計する側と、住まう側。 意思の疎通が大切です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>間取りは、その家庭、その家族によって「住みやすい」の観点が違ってきます。<br />
「書斎」は譲れない！という家族もあれば、「キッチン」にこだわりたい！という家庭もあるでしょう。</p>
<p>生活の中で、何を大切にしているか、ということも間取りに大きく反映されてきます。</p>
<p><span id="more-108"></span></p>
<p><img src="http://hiraya.treetrip.net/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0006_R.jpg" alt="アトリエのある間取り図例" title="アトリエのある間取り図例" width="400" height="285" class="alignnone size-full wp-image-109" /></p>
<p>リビングよりもアトリエを主体としたこの間取り図例。<br />
生活スタイルがどこに向いているのかがわかりますね（＾＾）</p>
<p>一般的に考えれば、リビングをメインに持ってくる、というのが住みやすい間取りですが、<br />
家族の考え方次第で、「住みやすさ」というのは変化してきます。</p>
<p>設計する側と、住まう側。<br />
意思の疎通が大切です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraya.treetrip.net/108.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海外の間取り　丸みを帯びた窓部分</title>
		<link>http://hiraya.treetrip.net/104.html</link>
		<comments>http://hiraya.treetrip.net/104.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外の間取り図]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[間取り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraya.treetrip.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[最近は日本の住宅にもよくみられる、 アールのある（丸みのある）間取り。 出窓ではなく、窓の部分を丸く出してしまう間取りです。 日本と海外の住宅の大きな違いは、 土足するかしないか、というところ。 ガレージから直接入る場合も、海外ではそのままでOKなのですね。 そのため、段差も必要ありません。 日本の住宅もできるだけ段差をなくしたバリアフリーが望ましいです。 土足はしませんが、長年暮らすマイホーム、 高齢になった際のことも考慮して設計しなければなりません。 ダイニングとは別に広々としたリビングが1階部分の中心となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近は日本の住宅にもよくみられる、<br />
アールのある（丸みのある）間取り。<br />
出窓ではなく、窓の部分を丸く出してしまう間取りです。</p>
<p><span id="more-104"></span></p>
<p><img src="http://hiraya.treetrip.net/wp-content/uploads/2011/06/house-plan-designs.jpg" alt="" title="海外の間取り図例" width="496" height="462" class="alignnone size-full wp-image-105" /></p>
<p>日本と海外の住宅の大きな違いは、<br />
土足するかしないか、というところ。</p>
<p>ガレージから直接入る場合も、海外ではそのままでOKなのですね。<br />
そのため、段差も必要ありません。</p>
<p>日本の住宅もできるだけ段差をなくしたバリアフリーが望ましいです。<br />
土足はしませんが、長年暮らすマイホーム、<br />
高齢になった際のことも考慮して設計しなければなりません。</p>
<p>ダイニングとは別に広々としたリビングが1階部分の中心となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraya.treetrip.net/104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昭和の間取り図例</title>
		<link>http://hiraya.treetrip.net/101.html</link>
		<comments>http://hiraya.treetrip.net/101.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 02:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overall</dc:creator>
				<category><![CDATA[平屋　間取り図集]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[間取り図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiraya.treetrip.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[和室をメインとした、一昔前の日本の間取り図例です。 「古民家住宅」というほど古くなく、 「農家住宅」ほど広さはない、 一般家庭の間取り図です。 西側に位置する、キッチンと4畳半の和室、6畳の洋室は、 家族の交流の場としての役割を持っています。 唯一の洋室は、リビングとなるでしょうか。 一方、東側の和室2部屋は、 家族員のプライベートな空間（個室）となります。 玄関から一番近い、6畳の和室は、 客間として使用するのもいいかもしれませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>和室をメインとした、一昔前の日本の間取り図例です。<br />
「古民家住宅」というほど古くなく、<br />
「農家住宅」ほど広さはない、<br />
一般家庭の間取り図です。<br />
<span id="more-101"></span><br />
<img src="http://hiraya.treetrip.net/wp-content/uploads/2011/05/20110419-18_R.jpg" alt="昭和の間取り図例" title="昭和の間取り図例" width="400" height="234" class="alignnone size-full wp-image-102" /></p>
<p>西側に位置する、キッチンと4畳半の和室、6畳の洋室は、<br />
家族の交流の場としての役割を持っています。<br />
唯一の洋室は、リビングとなるでしょうか。</p>
<p>一方、東側の和室2部屋は、<br />
家族員のプライベートな空間（個室）となります。</p>
<p>玄関から一番近い、6畳の和室は、<br />
客間として使用するのもいいかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hiraya.treetrip.net/101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

